SP95dans la Dordogne
41 stations classées de la moins à la plus chère de la Dordogne
Min
1,960 €
Moy
2,090 €
Max
2,189 €
| Station | Ville | Maj | Prix |
|---|---|---|---|
| 24600 Ribérac | +0,017 €2,107 € | ||
| 24800 THIVIERS | +0,022 €2,112 € | ||
| 24440 BEAUMONT-DU-PéRIGORD | +0,024 €2,114 € | ||
| 24360 Piégut-Pluviers | +0,029 €2,119 € | ||
| 24100 Bergerac | +0,038 €2,128 € | ||
| 24190 Neuvic | +0,042 €2,132 € | ||
| 24330 Saint-Pierre-de-Chignac | +0,049 €2,139 € | ||
| 24320 La Tour-Blanche | +0,052 €2,142 € | ||
| 24310 Brantôme | +0,069 €2,159 € | ||
| 24490 La Roche-Chalais | +0,069 €2,159 € | ||
| 24410 saint aulaye puymangou | +0,080 €2,170 € | ||
| 24750 TRéLISSAC | +0,086 €2,176 € | ||
| 24000 PéRIGUEUX | +0,086 €2,176 € | ||
RN 89 au 50 rue de la paix (entre sortie 12 et 13 Autoroute A89/E70) 24400 SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN | 24400 SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN | +0,089 €2,179 € | |
| 24620 Les Eyzies | +0,094 €2,184 € | ||
| 24130 LA FORCE | +0,099 €2,189 € |
Voir aussi les villes · les carburants