Chargement des bornes du département…
1037 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Rue Jean Tomasi, 14431, Mézidon Vallée d'Auge | 30 kW2 places
| |
Rue des artificiers, 14514, Pont-l'Évêque | 30 kW2 places
| |
Rue de la Vicomté, 14514, Pont-l'Évêque | 30 kW2 places
| |
Bretteville-sur-Dives, 14654, Saint-Pierre-en-Auge | 30 kW2 places
| |
Saint-Julien-de-Mailloc - Route d'Orbec, 14570, Valorbiquet | 30 kW2 places
| |
RUE DE CHAMPAGNE, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Chemin des Fresnes, 14042, Baron-sur-Odon | 30 kW2 places
| |
Avenue du Parc, 14119, Cagny | 30 kW2 places
| |
Grande Rue, 14005, Valambray | 30 kW2 places
| |
Rue Georges Guynemer, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Rue du Calvaire, 14274, Fontaine-Étoupefour | 30 kW2 places
| |
Rue Neuve, 14737, Versainville | 30 kW2 places
| |
Rue des Airborn, 14328, Hérouvillette | 30 kW2 places
| |
Chemin aux Prêtres, 14288, Le Fresne-Camilly | 30 kW2 places
| |
Avenue de la Vallée des Près, 14047, Bayeux | 30 kW2 places
| |
Rue Tardif, 14047, Bayeux | 30 kW2 places
| |
30 Pl. Edmond Paillaud, 14200, Creully sur Seulles | 30 kW2 places
| |
Rue Saint-Martin, 14278, Fontenay-le-Pesnel | 30 kW2 places
| |
Boulevard de la Grande delle Porte 11, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
Le Bois, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
Place des Canadiens, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
10 Pl. du Champ de Foire, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
10 Pl. du Champ de Foire, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
Rue de la Libération, 14191, Courseulles-sur-Mer | 30 kW2 places
| |
30 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes