Chargement des bornes du département…
862 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Saint-Julien-de-Mailloc - Route d'Orbec, 14570, Valorbiquet | 30 kW2 places
| |
RUE DES ACADIENS, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Boulevard de Brest, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Saint-Martin-de-Mailloc, 14626, Saint-Martin-de-Mailloc | 30 kW2 places
| |
Quai Galien | 30 kW2 places
| |
30 kW2 places
| ||
30 kW2 places
| ||
Saint-Martin-de-Mailloc | 30 kW2 places
| |
30 kW2 places
| ||
30 kW4 places
| ||
30 kW2 places
| ||
30 kW2 places
| ||
30 kW2 places
| ||
LA-DELIVRANDE - RUE JEAN PERRIN / CHEMIN DES PARQUETS, 14228, Douvres-la-Délivrande | 30 kW2 places
| |
Avenue des Alliés, 14338, Houlgate | 30 kW2 places
| |
Rue de la Perelle, 14098, Thue et Mue | 30 kW2 places
| |
Rue des Bains, 14338, Houlgate | 30 kW2 places
| |
ANGUERNY - Rue de l'Eglise d'Anguerny, 14014, Colomby-Anguerny | 30 kW2 places
| |
NORMANDIE - PLACE DU CHÂTEAU, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
BROUAY - Salle des Fêtes, 14098, Thue et Mue | 30 kW2 places
| |
BOULEVARD MARECHAL MONTGOMERY, 14047, Bayeux | 30 kW2 places
| |
Rue Guillaume le Conquérant, 14724, Varaville | 30 kW2 places
| |
Cours des Pavés Fleuris, 14070, Beuvron-en-Auge | 30 kW2 places
| |
NORMANDIE - PLACE DE LA GARE, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
LES-BAINS - Rue François Carpentier, 14021, Arromanches-les-Bains | 30 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes