Chargement des bornes du département…
1037 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Allée de l'Église, 14565, Saint-Côme-de-Fresné | 30 kW2 places
| |
NORMANDIE - PLACE DE LA GARE, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
NORMANDIE - PLACE DU CHÂTEAU, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
ROUTE DE BRETAGNE, 14438, Mondrainville | 30 kW2 places
| |
BULLY - ROUTE DU PONT DU COUDRAY, 14266, Feuguerolles-Bully | 30 kW2 places
| |
RUE DES CHAMPS SAINT-GEORGES, 14258, Falaise | 30 kW2 places
| |
Avenue des Canadiens, 14383, Louvigny | 30 kW2 places
| |
PLACE DE L'EGLISE, 14034, Avenay | 30 kW2 places
| |
Rue de la Perelle, 14098, Thue et Mue | 30 kW2 places
| |
BROUAY - Salle des Fêtes, 14098, Thue et Mue | 30 kW2 places
| |
Rue du Tour de Ville, 14488, Ouistreham | 30 kW2 places
| |
Rue de Bouvines, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
Avenue de Berlin, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
LES-BAGUES - ROUTE DE CAEN, 14336, Hottot-les-Bagues | 30 kW2 places
| |
Rue de l'Abbaye, 14030, Authie | 30 kW2 places
| |
ZA Maresquier, 14488, Ouistreham | 30 kW2 places
| |
Place de la Mairie, 14566, Saint-Contest | 30 kW2 places
| |
Avenue du Maréchal Montgomery, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
RUE DES ACADIENS, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Boulevard de Brest, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Saint-Manvieu-Bocage, 14658, Noues de Sienne | 30 kW2 places
| |
Quai Galien, 14333, Honfleur | 30 kW2 places
| |
Rue des Corsaires, 14333, Honfleur | 30 kW2 places
| |
Allée des Sports, 14557, Saint-Arnoult | 30 kW2 places
| |
PAYS D'AUGE - AVENUE NOTRE DAME, 14371, Livarot-Pays-d'Auge | 30 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes