Chargement des bornes du département…
862 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
BOULEVARD MARECHAL MONTGOMERY, 14047, Bayeux | 30 kW2 places
| |
Chemin des Fresnes, 14042, Baron-sur-Odon | 30 kW2 places
| |
Avenue du Littoral, 14066, Bernières-sur-Mer | 30 kW2 places
| |
Avenue de la Vallée des Près, 14047, Bayeux | 30 kW2 places
| |
10 Pl. du Champ de Foire, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
Rue de la Libération, 14191, Courseulles-sur-Mer | 30 kW2 places
| |
Rue Georges Guynemer, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Avenue du Parc, 14119, Cagny | 30 kW2 places
| |
Grande Rue, 14005, Valambray | 30 kW2 places
| |
Allée de l'Église, 14565, Saint-Côme-de-Fresné | 30 kW2 places
| |
Rue des Airborn, 14328, Hérouvillette | 30 kW2 places
| |
Rue de la Perelle, 14098, Thue et Mue | 30 kW2 places
| |
Avenue du Maréchal Montgomery, 14118, Caen | 30 kW2 places
| |
Rue du Calvaire, 14274, Fontaine-Étoupefour | 30 kW2 places
| |
Avenue des Alliés, 14338, Houlgate | 30 kW2 places
| |
Route de Varaville, 14701, Tourgéville | 30 kW2 places
| |
Boulevard de la Grande delle Porte 11, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
Chemin aux Prêtres, 14288, Le Fresne-Camilly | 30 kW2 places
| |
Rue de la Libération, 14055, Beaumont-en-Auge | 30 kW2 places
| |
13 Bd Pasteur, 14366, Lisieux | 30 kW2 places
| |
ZA Maresquier, 14488, Ouistreham | 30 kW2 places
| |
Place de la Mairie, 14200, Creully sur Seulles | 30 kW2 places
| |
NORMANDIE - PLACE DU CHÂTEAU, 14762, Vire Normandie | 30 kW2 places
| |
Avenue de Berlin, 14327, Hérouville-Saint-Clair | 30 kW2 places
| |
Bretteville-sur-Dives, 14654, Saint-Pierre-en-Auge | 30 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes