Chargement des bornes du département…
862 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Route de Soliers, 14319, Grentheville | 29 kW2 places
| |
Place Mendès France, 14167, Colombelles | 29 kW2 places
| |
Rue Haute, 14344, Janville | 29 kW2 places
| |
ANGUERNY - Grand Rue, 14014, Colomby-Anguerny | 29 kW2 places
| |
Avenue de la Cigogne, 14117, Cabourg | 29 kW2 places
| |
Place Albert Thomas, 14167, Colombelles | 29 kW2 places
| |
ANGUERNY - Rue de l'Eglise d'Anguerny, 14014, Colomby-Anguerny | 29 kW2 places
| |
AVENUE DE LA LIBERATION, 14117, Cabourg | 29 kW2 places
| |
Avenue de la Mer, 14117, Cabourg | 29 kW2 places
| |
Rue de la Brèche BUHOT, 14117, Cabourg | 29 kW2 places
| |
Boulevard Briand, 14488, Ouistreham | 29 kW2 places
| |
Cheux - Rue de Marchanville, 14098, Thue et Mue | 29 kW2 places
| |
LA-DELIVRANDE - Avenue Pierre Roux, 14228, Douvres-la-Délivrande | 29 kW2 places
| |
LE-ROYAL - Parking de la Halle au Sport, 14181, Cormelles-le-Royal | 29 kW2 places
| |
RUE DE CHAMPAGNE, 14118, Caen | 29 kW2 places
| |
Rue Cuirassé Potemkine, 14167, Colombelles | 29 kW2 places
| |
10, Allée du bac | 25 kW1 place
| |
MAISON DE LA FORET, 14445, Montfiquet | 25 kW2 places
| |
25 kW4 placesn/d | ||
25 kW2 places
| ||
25 kW2 places
| ||
25 kW2 places
| ||
25 kW2 places
| ||
25 kW2 places
| ||
25 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes