Chargement des bornes du département…
1291 bornes classées de la plus à la moins puissante du Nord
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
221 Rue de l'Epeule | 50 kW3 places
| |
22 Rue David d'Angers | 50 kW3 places
| |
Rue Jean Jaurès 386 | ||
2 rue du Faubourg des Postes, 59000, Lille | 50 kW22 places
| |
50 kW5 places
| ||
50 kW8 places
| ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW1 place
| ||
Parc d'Activité de la Creule | 50 kW9 places
| |
50 kW11 places
| ||
50 kW3 places
| ||
Rue Johannes Gutenberg 1 | 50 kW5 places
| |
5 Route de Sainghin | 50 kW7 places
| |
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places | ||
50 kW3 places |
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes
50 kW2 places
|