6 Rue des Pavés 59113 Seclin 59113 Seclin | Type 2 CCS
| 60 kW11 places Type 2 CCS
|
16 Rue du Haut de la Cruppe 59650 Villeneuve-d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq | | 60 kW13 places |
5 rue Horus, 59650 Villeneuve d'Ascq 59650 Villeneuve d'Ascq | n/d | 60 kW1 placen/d |
11 RUE Horus 59650 Villeneuve d'ascq 59650 Villeneuve d'ascq | n/d | 60 kW1 placen/d |
27 bis Av. du Général Horne, 59300 Valenciennes, France 59300 Valenciennes, France | | |
ZAC La Marliere (rue du Général Chomel), 59610 Fourmies 59610 Fourmies | | |
Parc d'activités les Près Loribes, 59950 AUBY 59950 AUBY | | 50,4 kW2 places |
Zone d'Activité, 59231 GOUZEAUCOURT 59231 GOUZEAUCOURT | Type 2 CCS
| |
Avenue des Deux Vallées 1595, 59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE 59554 RAILLENCOURT-SAINTE-OLLE | Type 2 CCS
| |
route de l'Espérance, 59720 LOUVROIL 59720 LOUVROIL | | 50,4 kW2 places |
RUE DU BAILLY 59850 NIEPPE 59850 NIEPPE | CCS CHAdeMO
| |
RUE DU BAILLY 59850 NIEPPE 59850 NIEPPE | Type 2
| 50 kW1 place Type 2
|
RUE DU BAILLY 59850 NIEPPE 59850 NIEPPE | CCS CHAdeMO
| |
RUE DU BAILLY 59850 NIEPPE 59850 NIEPPE | Type 2
| 50 kW1 place Type 2
|
rue du colonnel jean colonna d'ornano loos | Type 2 CCS
| |
| Type 2 CCS
| 50 kW3 places Type 2
|
2 Boulevard de l'Ouest Rue du Frenelet, 59650 Villeneuve-d'Ascq 59650 Villeneuve-d'Ascq | | |
rue Barack Obama, 59187 Dechy 59187 Dechy | | |
rue Jules Mousseron, 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes | | |
493 Boulevard du Petit Quinquin, 59273 Fretin 59273 Fretin | | |
455 Avenue du Général Leclerc, 59155 Faches-Thumesnil 59155 Faches-Thumesnil | | |
48bis Rte de Bergues, 59210 Coudekerque-Branche 59210 Coudekerque-Branche | | |
Zone Luc Rue Barack Obama, 59187 Dechy 59187 Dechy | Type 2 CCS
| 50 kW4 places Type 2 CCS
|
12 Rue Edouard Follens, 59750 Feignies 59750 Feignies | Type 2 CCS
| 50 kW2 places Type 2 CCS
|
136-162 Rue Jean Jaurès, 59410 Anzin 59410 Anzin | Type 2 CCS
| 50 kW2 places Type 2 CCS
|