Chargement des bornes du département…
398 bornes classées de la plus à la moins puissante des Deux-Sèvres
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
BOULEVARD DES ROCHEREAUX ZONE COMMERCIALE DE LA VIGNE 79180 CHAURY 79180 CHAURY | 22 kW1 place
| |
BOULEVARD DES ROCHEREAUX ZONE COMMERCIALE DE LA VIGNE 79180 CHAURY 79180 CHAURY | 22 kW1 place
| |
143 bis Av. de Paris bp6 | 22 kW1 place
| |
Avenue du Général Marigny 19 | ||
Avenue du Général Marigny 19 | ||
Espace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet | 22 kW1 placen/d | |
Espace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet | 22 kW1 placen/d | |
Espace mendès france, 6 Rue Jean Cousinet | 22 kW1 placen/d | |
22 kW3 placesn/d | ||
22 kW1 placen/d | ||
22 kW2 placesn/d | ||
22 kW4 placesn/d | ||
22 kW2 placesn/d | ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
| ||
22 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes
22 kW1 place
|
22 kW1 place
|