9 Pl. du Champ de Foire 49420 OMBREE D'ANJOU (49) 49420 OMBREE D'ANJOU (49) | | |
Rue de Touraine 49740 LA ROMAGNE (49) 49740 LA ROMAGNE (49) | | |
Rue de la Loire 49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRES (49) 49170 SAINT-GERMAIN-DES-PRES (49) | | |
Aire de covoiturage du Petit Lapin 49450 SEVREMOINE (49) 49450 SEVREMOINE (49) | | |
Aire Co Treillebois 49610 SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE (49) 49610 SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE (49) | | |
Rond Point du Carrousel 49400 SAUMUR (49) 49400 SAUMUR (49) | | |
Aire Co Promenade 49500 SEGRE (49) 49500 SEGRE (49) | | |
7 Rue de la Mairie 49400 VARRAINS (49) 49400 VARRAINS (49) | | |
249 Rue de la Mairie 49260 VAUDELNAY (49) 49260 VAUDELNAY (49) | | |
76 Rue Jehan Alain, 49400 Saumur, France 49400 Saumur, France | | |
BEAUPREAU EN MAUGES (BEAUPREAU), 49023 BEAUPREAU EN MAUGES 49023 BEAUPREAU EN MAUGES | Type 2 CCS
| 36 kW5 places Type 2 CCS
|
Avenue de la Loire, 49730 MONTSOREAU 49730 MONTSOREAU | Type 2 CCS
| 36 kW3 places Type 2 CCS
|
| Type 2 EF
| 32 kW12 places Type 2 EF
|
Boulevard de Renier 3, 49500, Segré-en-Anjou Bleu | Type 2
| 32 kW4 places Type 2
|
2 Rue du Bocage 49600 BEAUPREAU (49) 49600 BEAUPREAU (49) | | |
2 Rue du Layon 49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE (49) 49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE (49) | | |
2 Place de l'Abbé Humeau 49330 ETRICHE (49) 49330 ETRICHE (49) | | |
33 Rte de Bourg d'Iré 49440 LOIRE (49) 49440 LOIRE (49) | | |
Place de Beaumont 49640 MORANNES (49) 49640 MORANNES (49) | | |
6 Pl. du Pilori 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49) 49190 ROCHEFORT-SUR-LOIRE (49) | | |
80 Rue de la Gare 49800 TRELAZE (49) 49800 TRELAZE (49) | | |
44 rue des mauges, 49620 MAUGES SUR LOIRE 49620 MAUGES SUR LOIRE | Type 2 CCS
| 25 kW2 places Type 2 CCS
|
Rue du Bocage 2, 49110 BEAUPREAU 49110 BEAUPREAU | | |
RUE DE LA GARE 80, 49800 TRELAZE 49800 TRELAZE | | |
Place de Beaumont, 49640 MORANNES 49640 MORANNES | | |