18 Avenue Léon Et Joanny Tardy 38500 VOIRON 38500 VOIRON | | |
101 Allée Mozart 38530 PONTCHARRA 38530 PONTCHARRA | | |
22-26 Boulevard Riondel 38160 SAINT-MARCELLIN 38160 SAINT-MARCELLIN | | |
10 Rue Grammont 38230 PONT-DE-CHERUY 38230 PONT-DE-CHERUY | | |
1075 Les Chaux 38930 LE MONESTIER-DU-PERCY 38930 LE MONESTIER-DU-PERCY | | |
Rue Des Colporteurs 38520 LE BOURG-D'OISANS 38520 LE BOURG-D'OISANS | | |
Rue Serge Mauroit 38090 VILLEFONTAINE 38090 VILLEFONTAINE | | |
RN85 38350 LA SALLE-EN-BEAUMONT 38350 LA SALLE-EN-BEAUMONT | | |
Rue des Alliés 117, 38100 Grenoble 38100 Grenoble | Type 2 CCS
| 50 kW5 places Type 2 CCS
|
12 Impasse Léon Serpollet | Type 2 CCS
| 50 kW3 places Type 2 CCS
|
38 Rue Général Rambeaud, 38500 Voiron 38500 Voiron | | |
151 RN, 75 Grande Rue, 38390 Montalieu-Vercieu 38390 Montalieu-Vercieu | | |
Rue des Aubépines, 38230 Pont-de-Chéruy 38230 Pont-de-Chéruy | | |
684 Rue des Muguets, 38070 Saint-Quentin-Fallavier 38070 Saint-Quentin-Fallavier | | |
170 Av. d'Auenwald, 38270 Beaurepaire 38270 Beaurepaire | | |
Rue Joseph Grenouillet, 38780 Pont-Évêque 38780 Pont-Évêque | | |
Rue du 19 Mars 1962, 38360 Sassenage 38360 Sassenage | | |
151 Av. de Chartreuse, 38140 Rives 38140 Rives | | |
RUE DE LA REPUBLIQUE, 38490 LES ABRETS 38490 LES ABRETS | | |
8 Rue Carnot, 38430 Moirans 38430 Moirans | | |
817 Avenue Ambroise Croizat, 38920 CROLLES 38920 CROLLES | | |
890 Rte de Chasse, 38200 Seyssuel 38200 Seyssuel | Type 2
| 44 kW1 place Type 2
|
Rue Des Acacias 0, 38280 VILLETTE D'ANTHON 38280 VILLETTE D'ANTHON | Type 2 EF
| 43,5 kW8 places Type 2 EF
|
0 RUE RAOUL BLANCHARD, 38000 GRENOBLE 38000 GRENOBLE | Type 2 CCS
| 25,6 kW17 places Type 2 CCS
|
2 Place Vaucanson, 38000 GRENOBLE 38000 GRENOBLE | CCS
| 25,6 kW3 places CCS
|