ZAC, Av. Françoise Giroud , , Dijon | CCS
| 600 kW4 places CCS
|
Grillot Prejeannot, 21190, Corpeau | Type 2 CCS
| 450 kW4 places Type 2 CCS
|
Rond-Point des Sports, Quetigny 21800 France 21800 France | Type 2 CCS
| 400 kW8 places |
355 avenue Jean Moulin, Les portes du sud, 21160 Marsannay-la-Côte 21160 Marsannay-la-Côte | Type 2 CCS
| 400 kW7 places Type 2 CCS
|
Aire de Pont Chêne d'Argent A39, 21130 Pont 21130 Pont | | 400 kW8 places |
Aire de Pont Val de Saône A39, 21130 Pont 21130 Pont | | 400 kW8 places |
Aire de Service de Gevrey-Chambertin, 21220 Gevrey-Chambertin 21220 Gevrey-Chambertin | | |
A31 Gevrey-Chambertin Est, 21220 Gevrey Chambertin 21220 Gevrey Chambertin | CCS
| 400 kW4 places CCS
|
Aire de Beaune Merceuil - A6, 21190 MERCEUIL 21190 MERCEUIL | CCS
| 400 kW4 places CCS
|
Aire de La Forêt - A6, 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE 21360 BLIGNY-SUR-OUCHE | CCS
| 400 kW4 places CCS
|
Route de Langres - Allée C, 21000 Dijon 21000 Dijon | CCS
| 400 kW10 places CCS
|
Aire de Gevrey-Chambertin A31 - 21220 Gevrey-Chambertin 21220 Gevrey-Chambertin | | |
Aire des Lochéres, A6/E15/E60 - 21320 Eguilly 21320 Eguilly | | |
Aire de Bois Guillerot - A36 - 21250 Glanon 21250 Glanon | | |
Aire de Glanon, A36 - 21250 Glanon 21250 Glanon | | |
Comfort Hôtel Dijon, 5 Rue de Beauregard, 21600 Longvic 21600 Longvic | | |
A6/E15/E60 - Aire des Lochères, 21320 Eguilly 21320 Eguilly | | |
A36, 21250 Glanon 21250 Glanon | | |
Aire de Glanon A36, 21250 Glanon 21250 Glanon | | |
Rue de Beauregard 5, 21600 Longvic 21600 Longvic | | |
78 Route de Pommard 21200 Beaune 21200 Beaune | Type 2 CCS
| |
Z.A. Pré Cot, Route Nationale 81 21320 Créancey 21320 Créancey | Type 2 CCS
| |
21 Route de Lyon 21210 Saulieu 21210 Saulieu | Type 2 CCS
| |
Rue de Longvic
21300 CHENOVE 21300 CHENOVE | | |
Rue de Longvic
21300 CHENOVE 21300 CHENOVE | | |