Place de la république 17480 LE CHÂTEAU D'OLERON 17480 LE CHÂTEAU D'OLERON | | |
Rue des Boguets 17600 NIEULLE SUR SEUDRE 17600 NIEULLE SUR SEUDRE | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
20 Impasse du Bastion 17380 TONNAY-BOUTONNE 17380 TONNAY-BOUTONNE | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
3bis Rue du Marais Guyot 17472 VILLEDOUX 17472 VILLEDOUX | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
3 Rue Bertrand Richard 17430 TONNAY CHARENTE 17430 TONNAY CHARENTE | | |
10 Avenue Charles de Gaulle 17620 SAINT-AGNANT 17620 SAINT-AGNANT | | |
Route de Saint-Palais 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN 17200 SAINT-SULPICE-DE-ROYAN | | |
29 Bd Goulebenèze 17770 BURIE 17770 BURIE | | |
9 Residence Les Ormeaux 17600 CORME ROYAL 17600 CORME ROYAL | | |
3 Rue De l’Eglise 17139 DOMPIERRE SUR MER 17139 DOMPIERRE SUR MER | | |
rue du père Ignace 17410 SAINT MARTIN DE RE 17410 SAINT MARTIN DE RE | | |
1 Avenue Saint-Pierre 17700 SURGERES 17700 SURGERES | | |
Rue de Verdun 17640 VAUX SUR MER 17640 VAUX SUR MER | | |
51 Avenue de Paris 17200 ROYAN 17200 ROYAN | | |
Avenue de la Gare 17350 SAINT SAVINIEN 17350 SAINT SAVINIEN | | |
3 Place Jean Moulin 17211 LOULAY 17211 LOULAY | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
Rue des Iris 17580 LE BOIS PLAGE EN RE 17580 LE BOIS PLAGE EN RE | | |
Rue du Pertuis 17111 LOIX EN RE 17111 LOIX EN RE | | |
8 avenue Marcel DASSAULT 17300 ROCHEFORT 17300 ROCHEFORT | | |
42 Avenue Camille Pelletan 17300 ROCHEFORT 17300 ROCHEFORT | | |
RUE DU CENTRE 17318 SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES 17318 SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
13 Rue du coca 17333 SAINT GEORGES DE DIDONNE 17333 SAINT GEORGES DE DIDONNE | Type 2 CCS
| 36 kW2 places Type 2 CCS
|
96 Rue de Rabaine 17190 ST GEORGES D'OLERON 17190 ST GEORGES D'OLERON | | |
3 Place du château d'eau 17224 MATHA 17224 MATHA | | |
25 Rue De La Minoterie 17120 MONTENDRE 17120 MONTENDRE | | |