Chargement des bornes du département…
1038 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
RUE DU STADE, 14026, Audrieu | 7 kW2 places
| |
Place du Bras d'Or, 14514, Pont-l'Évêque | 7 kW1 place
| |
Route de Trouville, 14620, Saint-Martin-aux-Chartrains | 7 kW1 place
| |
RUE DU PRE D'AUGE, 14366, Lisieux | 7 kW1 place
| |
Place des Marronniers, 14020, Argences | 7 kW1 place
| |
Rue de Bourg, 14465, Nonant | 7 kW2 places
| |
Rue des Acacias, 14061, Souleuvre en Bocage | 7 kW2 places
| |
LITTRY - Rue de la Gare, 14370, Le Molay-Littry | 7 kW2 places
| |
EN-BOCAGE - Rue Georges Brassens, 14061, Souleuvre en Bocage | 7 kW2 places
| |
Rue du 19 Mars 1962, 14061, Souleuvre en Bocage | 7 kW2 places
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
CHOCHEBOVILLE - Rue Robert Hamelin, 14456, Moult-Chicheboville | 7 kW2 places
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
Place Georges Clémenceau, 14366, Lisieux | 7 kW2 places
| |
Rue de la Gare, 14514, Pont-l'Évêque | 7 kW2 places
| |
PIERRE-SUR-DIVES - Chemin de la Gare, 14654, Saint-Pierre-en-Auge | 7 kW2 places
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
ROUTE DE ROUEN, 14682, Surville | 7 kW1 place
| |
Place du Docteur Pierre Debeyre, 14001, Ablon | 7 kW1 place
| |
Bout Basset, 14509, Plumetot | 7 kW1 place
| |
Rue de Rougemont, 14100, Bretteville-sur-Laize | 7 kW1 place
| |
Bout Basset, 14510, La Pommeraye | 7 kW1 place
| |
EN-BESSIN - RUE DE LA FONTAINE, 14406, Moulins-en-Bessin | 7 kW1 place
| |
Rue du Lavoir, 14637, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | 7 kW1 place
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes