Chargement des bornes du département…
862 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
LITTRY - Rue de la Gare, 14370, Le Molay-Littry | 7 kW2 places
| |
Bout Basset, 14510, La Pommeraye | 7 kW1 place
| |
Place champs de foire, 14027, Les Monts d'Aunay | 7 kW2 places
| |
Route de Croissanville, 14163, Cléville | 7 kW1 place
| |
Place Georges Clémenceau, 14366, Lisieux | 7 kW2 places
| |
RUE DU STADE, 14026, Audrieu | 7 kW2 places
| |
ROUTE DE ROUEN, 14682, Surville | 7 kW1 place
| |
Route des Logettes, 14649, Saint-Pierre-du-Bû | 7 kW1 place
| |
BOULEVARD DE LA LIBERATION, 14258, Falaise | 7 kW2 places
| |
Chemin des écoles, 14753, Villers-Canivet | 7 kW2 places
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
Rue de la Gare, 14514, Pont-l'Évêque | 7 kW2 places
| |
PLACE EDWARD HOLMAN, 14258, Falaise | 7 kW2 places
| |
Place de la Gare, 14431, Mézidon Vallée d'Auge | 7 kW2 places
| |
EN-BESSIN - RUE DE LA FONTAINE, 14406, Moulins-en-Bessin | 7 kW1 place
| |
Route du bout du Bas, 14169, Colombiers-sur-Seulles | 7 kW1 place
| |
Rue de Rougemont, 14100, Bretteville-sur-Laize | 7 kW1 place
| |
Rue Joseph Philippon, 14118, Caen | 7 kW2 places
| |
Route de la Mairie, 14322, Guéron | 7 kW1 place
| |
Chemin de Callenville, 14715, Trouville-sur-Mer | 7 kW2 places
| |
CHEMIN DU VIADUC, 14061, Souleuvre en Bocage | 7 kW2 places
| |
Place du Docteur Pierre Debeyre, 14001, Ablon | 7 kW1 place
| |
RUE DES ECOLES, 14124, La Cambe | 7 kW2 places
| |
Route de Longchamps, 14721, Vacognes-Neuilly | 7 kW1 place
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes