Chargement des bornes du département…
862 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
Rue de Scoriton, 14275, Fontaine-Henry | 22 kW2 places
| |
Rue du Manoir de Prie, 14177, Coquainvilliers | 22 kW2 places
| |
MONTGOMERY - Rue du Commandant KIEFFER, 14166, Colleville-Montgomery | 22 kW2 places
| |
Place Maréchal Foch, 14478, Orbec | 22 kW2 places
| |
Route de Paris, 14456, Moult-Chicheboville | 22 kW2 places
| |
Place jean Vasnier, 14229, Dozulé | 22 kW2 places
| |
Rue du marché, 14516, Potigny | 22 kW2 places
| |
La Hogue, 14162, Clécy | 22 kW2 places
| |
SUR-MER - Place Jean Mermoz, 14754, Villers-sur-Mer | 22 kW1 place
| |
Parking Mairie, 14117, Cabourg | 22 kW2 places
| |
Rue de la gare, 14098, Thue et Mue | 22 kW2 places
| |
RUE GUY DE MAUPASSANT, 14200, Creully sur Seulles | 22 kW2 places
| |
Le Bourg, 14143, Caumont-sur-Aure | 22 kW2 places
| |
D131, 14719, Urville | 22 kW2 places
| |
Route de Deauville, 14487, Ouilly-le-Vicomte | 22 kW2 places
| |
Parking de l'église, 14764, Pont-d'Ouilly | 22 kW2 places
| |
Place de la Mairie, 14762, Vire Normandie | 22 kW2 places
| |
Etouvy - Place René Maupas, 14061, Souleuvre en Bocage | 22 kW2 places
| |
Croisement Le Perrey, 14452, Morteaux-Coulibœuf | 22 kW2 places
| |
Rue de la chaussee, 14407, Mathieu | 22 kW2 places
| |
Centre-ville rue des Ecoles, 14181, Cormelles-le-Royal | 22 kW2 places
| |
D83 Route de Caen, 14228, Douvres-la-Délivrande | 22 kW2 places
| |
Parking Eglise, 14120, Cahagnes | 22 kW2 places
| |
Parking rue François Mitterrand, 14271, Fleury-sur-Orne | 22 kW2 places
| |
Place de la Mairie, 14121, Cahagnolles | 22 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes