Chargement des bornes du département…
1037 bornes classées de la plus à la moins puissante du Calvados
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
ROUTE JARDIN CARDET, 14716, Trungy | 25 kW2 places
| |
SUR-MER - RUE DU POINT DU JOUR, 14191, Courseulles-sur-Mer | 25 kW2 places
| |
CHEMIN DES BUISSONNETS, 14366, Lisieux | 25 kW2 places
| |
RUE JOSEPH GUILLONNEAU, 14366, Lisieux | 25 kW2 places
| |
25 kW2 places
| ||
Place des Jonquilles - Rue des Muguets, 14341, Ifs | 25 kW2 places
| |
Rue des Prémontrés, 14587, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 25 kW2 places
| |
24 kW2 places
| ||
24 kW2 places
| ||
24 kW2 places
| ||
24 kW2 places
| ||
24 kW2 places
| ||
24 kW1 place
| ||
24 rue Marie Curie 14200 Hérouville-Saint-Clair 14200 Hérouville-Saint-Clair | 24 kW1 place
| |
Place de la Mairie, 14675, Soliers | 24 kW2 places
| |
Rue Beaumier, 14338, Houlgate | 24 kW2 places
| |
SUR-MER - AVENUE DU LITTORAL, 14059, Benerville-sur-Mer | 24 kW2 places
| |
BEUVILLE - Parking Terrain de tennis, 14068, Biéville-Beuville | 24 kW2 places
| |
PARKING ORNANO, 14047, Bayeux | 24 kW2 places
| |
PLACE AUX POMMES, 14047, Bayeux | 24 kW2 places
| |
Place de l'Hôtel de Ville, 14027, Les Monts d'Aunay | 24 kW2 places
| |
Rue Bessin, 14118, Caen | 24 kW2 places
| |
Parking Allée de la Ferme, 14254, Éterville | 24 kW2 places
| |
Place des Jonquilles - Rue des Muguets, 14341, Ifs | 24 kW2 places
| |
Rue Jean Le Hir - Place Jean Nouzille, 14118, Caen | 24 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes