Chargement des bornes du département…
487 bornes classées de la plus à la moins puissante de l'Ain
| Borne | Prises | Puissance |
|---|---|---|
813 Avenue Léon Blum | 50 kW3 places
| |
Rue de la Craz 828, 1120 Dagneux | 47 kW2 places
| |
20 Pl. de L’Eglise, 01019, Armix | 46 kW2 places
| |
Place de la Mairie, 01036, Valromey-sur-Séran | 46 kW2 places
| |
Route de Loyettes, 01047, Blyes | 46 kW2 places
| |
Parking de la gaviniere, 01073, Ceyzérieu | 46 kW2 places
| |
Parking de l’école les chardons bleu, 01135, Crozet | 46 kW2 places
| |
Chemin du Moulin, 01149, Douvres | 46 kW2 places
| |
Route de Pérouges, 01156, Faramans | 46 kW2 places
| |
Farges, 01158, Farges | 46 kW2 places
| |
37 Pass. de sous la Voie, 01180, Grilly | 46 kW2 places
| |
Place du Champ de Foire, 01216, Lhuis | 46 kW2 places
| |
Rue de la bissaude, 01247, Mijoux | 46 kW2 places
| |
Place du Marché, 01249, Miribel | 46 kW2 places
| |
Place du Marché, 01249, Miribel | 46 kW2 places
| |
Rue Lieutenant Paul de Vanssay, 01257, Montanges | 46 kW2 places
| |
260 Grande Rue, 01187, Haut Valromey | 46 kW2 places
| |
Glandieu, 01338, Groslée-Saint-Benoit | 46 kW2 places
| |
Chemin de sous Buyat, 01361, Saint-Jean-de-Niost | 46 kW2 places
| |
52 Grande Rue, 01396, Sault-Brénaz | 46 kW2 places
| |
parking du Cimetière, 01418, Thil | 46 kW2 places
| |
44 kW2 places
| ||
44 kW2 places
| ||
Avenue des Alpes, 01143, Divonne-les-Bains | 44 kW2 places
| |
Rue Fontaine, 01143, Divonne-les-Bains | 44 kW2 places
|
Voir aussi la carte électrique · les départements carburant · les villes